UWAGA !
Prezentowane oferty nie stanowią ofert w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
kom. +48 500 084 368
tel. +48 68 325 51 64
ul. Kupiecka 42
Zielona Góra
Licencja zawodowa
Zbigniew Zjawin nr 2470
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośrednika na rok 2022
w Generali T.U. S.A. nr 48260364
email: faktor@efaktor.pl
biuro czynne:
pon-pt 9.00-15.00
Mieszkania
Oferta nr 3630397
Miejscowość
Słowackiego
Cena całkowita
400.000
Cena za m2:
6993.01
Powierzchnia całkowita:
57 mkw.
Osoba odpowiedzialna:
Zbigniew Zjawin, numer licencji 2470
Zbigniew Zjawin, numer licencji 2470
PrzedstawiamyPaństwu atrakcyjną ofertę sprzedaży mieszkania położonego wsamym centrum Gubina. Lokalznajduje się na pierwszym piętrze kamienicy. Na powierzchnię 57,20m składają się: dwa przestronne pokoje, kuchnia, łazienka orazprzedpokój. Dodatkowym atutem jest balkon od strony południowej,który zapewnia dobre doświetlenie wnętrz. Domieszkania przynależypiwnica oraz garaż, co daje łączną powierzchnię użytkową 78,60m, atakże ogródek znajdujący się w obrębie posesji. Mieszkaniepo generalnym remoncie - wymienione zostały wszystkie instalacje,zamontowano okna PCV z zewnętrznymi roletami po stronie południowej. Budynekpołożonyna dużejzamętniętejdziałcena której zostały wydzielone działki ogrodniczo-rekreacyjne,pozostała część wyłożonakostką brukową, gdzieznajdują siędodatkowemiejsca parkingowe. Niewątpliwymatutem tej nieruchomości jest garaż oraz lokalizacja w centrummiasta - w zasięgu krótkiego spaceru dostępna jest pełnainfrastruktura miejska: sklepy, szkoła, przedszkola, żłobek. Zainteresowanychzapraszam do kontaktu. Powyższeinformacje sporządzono na podstawie oświadczenia właściciela inie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu cywilnego.
| Typ nieruchomości | mieszkanie |
| Województwo | PL-008 |
| Powiat | krośnieński |
| Gmina | Gubin (gm) |
| Waluta | złotówki |
| Typ oferty II | rynek wtórny |
| Miejscowość | Gubin |
| Cena nieruchomości | 400000 |
| Cena nieruchomości za m2 | 6993.01 |
| Kaucja | 0 |
| Powierzchnia całkowita | 57 mkw. |
| Wysokość wadium | 0 |
| Numer piętra | 1 |
| Liczba pięter | 2 |
| Powierzchnia pokoi (18+16+8) dla mieszkalnych | 18,20 +12,20 mkw. |
| Liczba pokoi | 2 |
| Data od kiedy jest dostępna nieruchomość | 2025-07-01 |
| Wysokość kondygnacji | 0 |
| Rodzaj budynku | kamienica |
| Typ materiału konstrukcyjnego | ceramika |
| Technologia budowlana | tradycyjna |
| Typ mieszkania | typowe |
| Na ile stron wychodzą okna | dwie (przeciwległe) |
| Na którą stronę świata wychodzą okna | południe |
| Księga wieczysta | Tak |
| Stan prawny (typ własności) | własność |
| Stan prawny gruntu | własność |
| Księga wieczysta dla gruntu | Tak |
| Stan nieruchomości | dobry |
| Umeblowanie - czy jest | 6 |
| Powierzchnia przedpokoju | 6 mkw. |
| Powierzchnia salonu | 0 mkw. |
| Powierzchnia pomieszczeń gospod. | 0 mkw. |
| Standard dla nieruchomości mieszkalnych | 10 |
| Powierzchnia piwnicy | 0 mkw. |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnie łazienek | 4,90 |
| Liczba oddzielnych wc | 0 |
| Liczba balkonów | 1 |
| Powierzchnia balkonów | 4,30 mkw. |
| Liczba loggi | 0 |
| Liczba tarasów | 0 |
| Powierzchnie tarasów (16+8) | 0 mkw. |
| Liczba linii telefonicznych dla obiektów komercyjnych | 0 |
| Elektryczność | Tak |
| Gaz | Tak |
| Woda miejska | Tak |
| Ciepła woda | gazowe |
| Ogrzewanie | gazowe |
| Powierzchnia ogrodu | 0 mkw. |
| Typ ulicy / drogi przy której położona jest nieruchomość | cicha ulica |
| Nawierzchnia drogi dojazdowej | asfaltowa / kostka |
| Położenie: (w mieście, poza miastem) | w centrum miasta |
| Odległość od centrum miasta (km) | 0 |
| Odległość od lasu | 0 m |
| Odległość od parku | 0 m |
| Odległość od rzeki | 0 m |
| Odległość od jeziora | 0 m |
| Odległość od morza | 0 m |
| Odległość od gór | 0 mkw. |
| Opłaty eksploatacyjne | 0 |
| Opłaty dodatkowe | 0 |
| Roczny podatek od nieruchomości | 0 |
| Usytuowanie garażu | 6 |
| Liczba miejsc parkingowych dla obiektów ogólnie | 0 |
| Liczba garażowanych miejsc parkingowych - nieruchomości mieszkalne | 0 |
| Liczba zewnętrznych miejsc parkingowych dla nieruchomości mieszkalnych | 0 |
| Urząd pocztowy | Gubin |
| Nazwa ulicy | Słowackiego |
| Cena nieruchomości | PLN |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych 2%
Dz.U. z 2005r. Nr 41 poz. 399 | PLN |
| Taksa notarialna
Dz.U. z 2004r. Nr 148 poz. 1564 §3 §5 | PLN |
| VAT od taksy notarialnej | PLN |
| Opłata za 5 wypisów aktu notarialnego
Dz.U. z 2001r. Nr 90 poz.1011 | PLN |
| VAT od opłaty za wypisy | PLN |
| Opłata sądowa - wpis nowego właściciela
Dz.U. z 2005r. Nr 167 poz.1398 art.42 | PLN |
| Założenie księgi wieczystej (jeżeli brak) | PLN |
| Wynagrodzenie biura | PLN |
| Podatek VAT od wynagrodzenia biura | PLN |
| Całkowity koszt nieruchomości: | PLN |
Brak ofert spełniających wybrane kryteria