UWAGA !
Prezentowane oferty nie stanowią ofert w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
kom. +48 500 084 368
tel. +48 68 325 51 64
ul. Kupiecka 42
Zielona Góra
Licencja zawodowa
Zbigniew Zjawin nr 2470
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośrednika na rok 2022
w Generali T.U. S.A. nr 48260364
email: faktor@efaktor.pl
biuro czynne:
pon-pt 9.00-15.00
Mieszkania
Oferta nr 3610397
Miejscowość
Gubin
Cena całkowita
780.000
Cena za m2:
6168.45
Powierzchnia całkowita:
126 mkw.
Osoba odpowiedzialna:
Zbigniew Zjawin, numer licencji 2470
Zbigniew Zjawin, numer licencji 2470
Pragnę państwu przedstawić ciekawą ofertę mieszkania położonego w Gubinie. Jest to duże mieszkanie o powierzchni ponad 126 metrów kwadratowych, składające się z czterech pokoi, kuchni wraz ze spiżarnią, łazienki i przedpokoju. Do mieszkania przynależą dwie duże piwnice o łącznej powierzchni 36 metrów kwadratowych. W jednej z nich zorganizowana jest pralnia i suszarnia, natomiast w drugiej zamontowano piec centralnego ogrzewania wraz ze zbiornikiem na wodę o pojemności 100 litrów. Mieszkanie po kapitalnym remoncie wszystkie instalacje wymienione, okna plastikowe z roletami zewnętrznymi. Wraz z mieszkania w ofercie jest również garaż murowany i mały ogródek. Mieszkanie mieści się w kamienicy trzykondygnacyjnej w której są trzy mieszkania i każde z nich zajmuje jedną kondygnację. W okolicy znajduje się szkoła , urzędu miasta. przedszkola i sklepy. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu telefonicznego. Powyższeinformacje zostały sporządzone na podstawie oświadczeniawłaściciela i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 KC
| Typ nieruchomości | mieszkanie |
| Województwo | PL-008 |
| Powiat | krośnieński |
| Gmina | Gubin (gm) |
| Waluta | złotówki |
| Typ oferty II | rynek wtórny |
| Miejscowość | Gubin |
| Cena nieruchomości | 780000 |
| Cena nieruchomości za m2 | 6168.45 |
| Kaucja | 0 |
| Powierzchnia całkowita | 126 mkw. |
| Wysokość wadium | 0 |
| Numer piętra | 0 |
| Liczba pięter | 2 |
| Powierzchnia pokoi (18+16+8) dla mieszkalnych | 14,70 + 21,50 + 34,20 + 26,10 mkw. |
| Liczba pokoi | 4 |
| Data od kiedy jest dostępna nieruchomość | 2025-06-30 |
| Wysokość kondygnacji | 0 |
| Rodzaj budynku | kamienica |
| Typ materiału konstrukcyjnego | ceramika |
| Technologia budowlana | tradycyjna |
| Typ mieszkania | typowe |
| Na ile stron wychodzą okna | dwie (przeciwległe) |
| Na którą stronę świata wychodzą okna | zachód |
| Księga wieczysta | Tak |
| Stan prawny (typ własności) | własność |
| Stan prawny gruntu | własność |
| Księga wieczysta dla gruntu | Tak |
| Stan nieruchomości | bardzo dobry |
| Umeblowanie - czy jest | 8 |
| Powierzchnia przedpokoju | 13 mkw. |
| Powierzchnia salonu | 34 mkw. |
| Powierzchnia pomieszczeń gospod. | 0 mkw. |
| Standard dla nieruchomości mieszkalnych | podwyższony |
| Powierzchnia piwnicy | 36 mkw. |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnie łazienek | 5,70 |
| Liczba oddzielnych wc | 0 |
| Liczba balkonów | 0 |
| Liczba loggi | 1 |
| Liczba tarasów | 0 |
| Powierzchnie tarasów (16+8) | 0 mkw. |
| Liczba linii telefonicznych dla obiektów komercyjnych | 0 |
| Elektryczność | Tak |
| Gaz | Tak |
| Woda miejska | Tak |
| Ciepła woda | gazowe |
| Ogrzewanie | gazowe |
| Powierzchnia ogrodu | 0 mkw. |
| Typ ulicy / drogi przy której położona jest nieruchomość | cicha ulica |
| Nawierzchnia drogi dojazdowej | asfaltowa / kostka |
| Położenie: (w mieście, poza miastem) | w mieście poza centrum |
| Odległość od centrum miasta (km) | 0 |
| Odległość od lasu | 0 m |
| Odległość od parku | 0 m |
| Odległość od rzeki | 0 m |
| Odległość od jeziora | 0 m |
| Odległość od morza | 0 m |
| Odległość od gór | 0 mkw. |
| Rodzaj płatności | miesięczne |
| Opłaty eksploatacyjne | 0 |
| Opłaty dodatkowe | 0 |
| Roczny podatek od nieruchomości | 0 |
| Usytuowanie garażu | 6 |
| Liczba miejsc parkingowych dla obiektów ogólnie | 0 |
| Liczba garażowanych miejsc parkingowych - nieruchomości mieszkalne | 0 |
| Liczba zewnętrznych miejsc parkingowych dla nieruchomości mieszkalnych | 0 |
| Urząd pocztowy | Gubin |
| Cena nieruchomości | PLN |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych 2%
Dz.U. z 2005r. Nr 41 poz. 399 | PLN |
| Taksa notarialna
Dz.U. z 2004r. Nr 148 poz. 1564 §3 §5 | PLN |
| VAT od taksy notarialnej | PLN |
| Opłata za 5 wypisów aktu notarialnego
Dz.U. z 2001r. Nr 90 poz.1011 | PLN |
| VAT od opłaty za wypisy | PLN |
| Opłata sądowa - wpis nowego właściciela
Dz.U. z 2005r. Nr 167 poz.1398 art.42 | PLN |
| Założenie księgi wieczystej (jeżeli brak) | PLN |
| Wynagrodzenie biura | PLN |
| Podatek VAT od wynagrodzenia biura | PLN |
| Całkowity koszt nieruchomości: | PLN |
Brak ofert spełniających wybrane kryteria