UWAGA !
Prezentowane oferty nie stanowią ofert w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
kom. +48 500 084 368
tel. +48 68 325 51 64
ul. Kupiecka 42
Zielona Góra
Licencja zawodowa
Zbigniew Zjawin nr 2470
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośrednika na rok 2022
w Generali T.U. S.A. nr 48260364
email: faktor@efaktor.pl
biuro czynne:
pon-pt 9.00-15.00
Mieszkania
Oferta nr 3340397
Miejscowość
Gubin
Cena całkowita
295.000
Cena za m2:
4742.77
Powierzchnia całkowita:
62 mkw.
Osoba odpowiedzialna:
Zbigniew Zjawin, numer licencji 2470
Zbigniew Zjawin, numer licencji 2470
Polecam Państwu mieszkanie w kamienicy w centrum miasta.
mieszkanie o powierzchni 62,20 metrów kwadratowych składające się z dwóch pokoi, kuchni i łazienki.
W mieszkaniu wymieniono okna na PCV. Ogrzewanie ogrzewanie gazowe - piecem dwufunkcyjnym służącym również do podgrzewania wody użytkowej.
Mimo wykonania centralnego ogrzewania gazowego w pokojach pozostawiono piece kaflowe
Mieszkanie do remontu położone na pierwszym piętrze.
W pobliżu znajdują się szkoła, sklepy, bary i restaurację oraz poczta.
Powyższe informacje zostały sporządzone na podstawie oświadczenia właściciela i nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 ust.1 KC.
mieszkanie o powierzchni 62,20 metrów kwadratowych składające się z dwóch pokoi, kuchni i łazienki.
W mieszkaniu wymieniono okna na PCV. Ogrzewanie ogrzewanie gazowe - piecem dwufunkcyjnym służącym również do podgrzewania wody użytkowej.
Mimo wykonania centralnego ogrzewania gazowego w pokojach pozostawiono piece kaflowe
Mieszkanie do remontu położone na pierwszym piętrze.
W pobliżu znajdują się szkoła, sklepy, bary i restaurację oraz poczta.
Powyższe informacje zostały sporządzone na podstawie oświadczenia właściciela i nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 ust.1 KC.
| Typ nieruchomości | mieszkanie |
| Województwo | PL-008 |
| Powiat | krośnieński |
| Gmina | Gubin (gm) |
| Waluta | złotówki |
| Typ oferty II | rynek wtórny |
| Miejscowość | Gubin |
| Cena nieruchomości | 295000 |
| Cena nieruchomości za m2 | 4742.77 |
| Kaucja | 0 |
| Wysokość wadium | 0 |
| Powierzchnia całkowita | 62 mkw. |
| Numer piętra | 1 |
| Liczba pięter | 1 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Data od kiedy jest dostępna nieruchomość | 2025-03-10 |
| Wysokość kondygnacji | 0 |
| Typ materiału konstrukcyjnego | ceramika |
| Rodzaj budynku | kamienica |
| Technologia budowlana | tradycyjna |
| Typ mieszkania | typowe |
| Na ile stron wychodzą okna | dwie (przeciwległe) |
| Na którą stronę świata wychodzą okna | zachód |
| Księga wieczysta | Tak |
| Stan prawny (typ własności) | własność |
| Księga wieczysta dla gruntu | Tak |
| Stan prawny gruntu | własność |
| Stan nieruchomości | wymaga remontu kapitalnego |
| Umeblowanie - czy jest | 4 |
| Powierzchnia przedpokoju | 0 mkw. |
| Powierzchnia salonu | 0 mkw. |
| Standard dla nieruchomości mieszkalnych | niski |
| Powierzchnia pomieszczeń gospod. | 0 mkw. |
| Powierzchnia piwnicy | 0 mkw. |
| Liczba łazienek | 1 |
| Liczba oddzielnych wc | 0 |
| Liczba balkonów | 0 |
| Liczba loggi | 0 |
| Liczba tarasów | 0 |
| Powierzchnie tarasów (16+8) | 0 mkw. |
| Liczba linii telefonicznych dla obiektów komercyjnych | 0 |
| Gaz | Tak |
| Ciepła woda | gazowe |
| Ogrzewanie | gazowe |
| Powierzchnia ogrodu | 0 mkw. |
| Typ ulicy / drogi przy której położona jest nieruchomość | główna droga |
| Nawierzchnia drogi dojazdowej | asfaltowa / kostka |
| Położenie: (w mieście, poza miastem) | w centrum miasta |
| Odległość od centrum miasta (km) | 0 |
| Odległość od lasu | 0 m |
| Odległość od parku | 0 m |
| Odległość od rzeki | 0 m |
| Odległość od jeziora | 0 m |
| Odległość od morza | 0 m |
| Odległość od gór | 0 mkw. |
| Rodzaj płatności | miesięczne |
| Opłaty eksploatacyjne | 0 |
| Opłaty dodatkowe | 0 |
| Roczny podatek od nieruchomości | 0 |
| Liczba miejsc parkingowych dla obiektów ogólnie | 0 |
| Liczba garażowanych miejsc parkingowych - nieruchomości mieszkalne | 0 |
| Liczba zewnętrznych miejsc parkingowych dla nieruchomości mieszkalnych | 0 |
| Urząd pocztowy | Gubin |
| Cena nieruchomości | PLN |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych 2%
Dz.U. z 2005r. Nr 41 poz. 399 | PLN |
| Taksa notarialna
Dz.U. z 2004r. Nr 148 poz. 1564 §3 §5 | PLN |
| VAT od taksy notarialnej | PLN |
| Opłata za 5 wypisów aktu notarialnego
Dz.U. z 2001r. Nr 90 poz.1011 | PLN |
| VAT od opłaty za wypisy | PLN |
| Opłata sądowa - wpis nowego właściciela
Dz.U. z 2005r. Nr 167 poz.1398 art.42 | PLN |
| Założenie księgi wieczystej (jeżeli brak) | PLN |
| Wynagrodzenie biura | PLN |
| Podatek VAT od wynagrodzenia biura | PLN |
| Całkowity koszt nieruchomości: | PLN |
Brak ofert spełniających wybrane kryteria