UWAGA !
Prezentowane oferty nie stanowią ofert w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
kom. +48 500 084 368
tel. +48 68 325 51 64
ul. Kupiecka 42
Zielona Góra
Licencja zawodowa
Zbigniew Zjawin nr 2470
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośrednika na rok 2022
w Generali T.U. S.A. nr 48260364
email: faktor@efaktor.pl
biuro czynne:
pon-pt 9.00-15.00
Mieszkania
Oferta nr 260923
Miejscowość
do skasowania
Cena całkowita
500.000
Cena za m2:
10000.00
Powierzchnia całkowita:
50 mkw.
Osoba odpowiedzialna:
Zbigniew Zjawin, numer licencji 2470
Zbigniew Zjawin, numer licencji 2470
oferta do usunięcia - test
| Typ nieruchomości | mieszkanie |
| Waluta | złotówki |
| Typ oferty II | rynek wtórny |
| Cena nieruchomości | 500000 |
| Cena nieruchomości za m2 | 10000 |
| Kaucja | 0 |
| Powierzchnia całkowita | 50 mkw. |
| Wysokość wadium | 0 |
| Numer piętra | 0 |
| Liczba pięter | 0 |
| Liczba pokoi | 1 |
| Data od kiedy jest dostępna nieruchomość | 2022-11-14 |
| Wysokość kondygnacji | 0 |
| Typ materiału konstrukcyjnego | ceramika |
| Księga wieczysta | Tak |
| Stan nieruchomości | wymaga remontu kapitalnego |
| Powierzchnia salonu | 0 mkw. |
| Powierzchnia przedpokoju | 0 mkw. |
| Powierzchnia pomieszczeń gospod. | 0 mkw. |
| Powierzchnia piwnicy | 0 mkw. |
| Liczba łazienek | 0 |
| Liczba oddzielnych wc | 0 |
| Liczba balkonów | 0 |
| Liczba loggi | 0 |
| Liczba tarasów | 0 |
| Powierzchnie tarasów (16+8) | 0 mkw. |
| Liczba linii telefonicznych dla obiektów komercyjnych | 0 |
| Odległość od centrum miasta (km) | 0 |
| Odległość od lasu | 0 m |
| Odległość od parku | 0 m |
| Odległość od rzeki | 0 m |
| Odległość od jeziora | 0 m |
| Odległość od morza | 0 m |
| Odległość od gór | 0 mkw. |
| Opłaty eksploatacyjne | 0 |
| Opłaty dodatkowe | 0 |
| Roczny podatek od nieruchomości | 0 |
| Liczba garażowanych miejsc parkingowych - nieruchomości mieszkalne | 0 |
| Liczba miejsc parkingowych dla obiektów ogólnie | 0 |
| Liczba zewnętrznych miejsc parkingowych dla nieruchomości mieszkalnych | 0 |
| Nazwa ulicy | do skasowania |
| Cena nieruchomości | PLN |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych 2%
Dz.U. z 2005r. Nr 41 poz. 399 | PLN |
| Taksa notarialna
Dz.U. z 2004r. Nr 148 poz. 1564 §3 §5 | PLN |
| VAT od taksy notarialnej | PLN |
| Opłata za 5 wypisów aktu notarialnego
Dz.U. z 2001r. Nr 90 poz.1011 | PLN |
| VAT od opłaty za wypisy | PLN |
| Opłata sądowa - wpis nowego właściciela
Dz.U. z 2005r. Nr 167 poz.1398 art.42 | PLN |
| Założenie księgi wieczystej (jeżeli brak) | PLN |
| Wynagrodzenie biura | PLN |
| Podatek VAT od wynagrodzenia biura | PLN |
| Całkowity koszt nieruchomości: | PLN |
Brak ofert spełniających wybrane kryteria