UWAGA !
Prezentowane oferty nie stanowią ofert w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
kom. +48 500 084 368
tel. +48 68 325 51 64
ul. Kupiecka 42
Zielona Góra
Licencja zawodowa
Zbigniew Zjawin nr 2470
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośrednika na rok 2022
w Generali T.U. S.A. nr 48260364
email: faktor@efaktor.pl
biuro czynne:
pon-pt 9.00-15.00
Mieszkania
Oferta nr 15270484
Miejscowość
Zielona Góra
Cena całkowita
339.000
Cena za m2:
4357.33
Powierzchnia całkowita:
77 mkw.
Osoba odpowiedzialna:
Zbigniew Zjawin, numer licencji 2470
Zbigniew Zjawin, numer licencji 2470
Lokal składa się z 3 (trzech) pokoi, kuchni, łazienki z wc. i przedpokoju , o łącznej powierzchni użytkowej 77,80 m2
Lokalizacja w budynku: 3 piętro
Do lokalu przynależy: Piwnica około 5m2, pralnia i wózkownia jako część wspólna oraz część strychu.
Oferta nr 15270484 dostarczona 2024-01-16 1120241615. 11:58 z systemu LocumNet Online
Lokalizacja w budynku: 3 piętro
Do lokalu przynależy: Piwnica około 5m2, pralnia i wózkownia jako część wspólna oraz część strychu.
Oferta nr 15270484 dostarczona 2024-01-16 1120241615. 11:58 z systemu LocumNet Online
Typ nieruchomości | mieszkanie |
Województwo | PL-008 |
Powiat | Zielona Góra m. |
Gmina | Zielona Góra M. |
Waluta | złotówki |
Typ oferty II | rynek wtórny |
Miejscowość | Zielona Góra |
Opis szczegółowy po angielsku | ~~~~Oferta nr 15270484 dostarczona 2024-01-16 1120241615. 11:58 z systemu LocumNet Online |
Nazwa nieruchomości | Super cena: Mieszkanie 3 pokojowe |
Cena nieruchomości | 339000 |
Cena nieruchomości za m2 | 4357.33 |
Kaucja | 0 |
Powierzchnia całkowita | 77 mkw. |
Wysokość wadium | 0 |
Numer piętra | 3 |
Liczba pięter | 0 |
Liczba pokoi | 3 |
Data od kiedy jest dostępna nieruchomość | 2023-09-01 |
Wysokość kondygnacji | 3 |
Powierzchnia przedpokoju | 0 mkw. |
Powierzchnia salonu | 0 mkw. |
Powierzchnia pomieszczeń gospod. | 0 mkw. |
Powierzchnia piwnicy | 0 mkw. |
Liczba łazienek | 1 |
Liczba oddzielnych wc | 0 |
Liczba balkonów | 0 |
Liczba loggi | 0 |
Liczba tarasów | 0 |
Powierzchnie tarasów (16+8) | 0 mkw. |
Liczba linii telefonicznych dla obiektów komercyjnych | 0 |
Gaz | Tak |
Ciepła woda | gazowe |
Ogrzewanie | gazowe |
Odległość od centrum miasta (km) | 0 |
Odległość od lasu | 0 m |
Odległość od parku | 0 m |
Odległość od rzeki | 0 m |
Odległość od jeziora | 0 m |
Odległość od morza | 0 m |
Odległość od gór | 0 mkw. |
Opłaty eksploatacyjne | 0 |
Opłaty dodatkowe | 0 |
Roczny podatek od nieruchomości | 0 |
Liczba miejsc parkingowych dla obiektów ogólnie | 0 |
Liczba garażowanych miejsc parkingowych - nieruchomości mieszkalne | 0 |
Liczba zewnętrznych miejsc parkingowych dla nieruchomości mieszkalnych | 0 |
Cena nieruchomości | PLN |
Podatek od czynności cywilnoprawnych 2%
Dz.U. z 2005r. Nr 41 poz. 399 | PLN |
Taksa notarialna
Dz.U. z 2004r. Nr 148 poz. 1564 §3 §5 | PLN |
VAT od taksy notarialnej | PLN |
Opłata za 5 wypisów aktu notarialnego
Dz.U. z 2001r. Nr 90 poz.1011 | PLN |
VAT od opłaty za wypisy | PLN |
Opłata sądowa - wpis nowego właściciela
Dz.U. z 2005r. Nr 167 poz.1398 art.42 | PLN |
Założenie księgi wieczystej (jeżeli brak) | PLN |
Wynagrodzenie biura | PLN |
Podatek VAT od wynagrodzenia biura | PLN |
Całkowity koszt nieruchomości: | PLN |
Brak ofert spełniających wybrane kryteria