UWAGA !
Prezentowane oferty nie stanowią ofert w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
kom. +48 500 084 368
tel. +48 68 325 51 64
ul. Kupiecka 42
Zielona Góra
Licencja zawodowa
Zbigniew Zjawin nr 2470
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośrednika na rok 2022
w Generali T.U. S.A. nr 48260364
email: faktor@efaktor.pl
biuro czynne:
pon-pt 9.00-15.00
Domy
Oferta nr 3220397
Miejscowość
Gubin
Cena całkowita
660.000
Cena za m2:
4714.29
Powierzchnia całkowita:
140 mkw.
Osoba odpowiedzialna:
Zbigniew Zjawin, numer licencji 2470
Zbigniew Zjawin, numer licencji 2470
Polecam Państwu dom w Gubinie
Dom o powierzchni 140 metrów kwadratowych, posadowiony na działce o powierzchni 191 metrów kwadratowych, wybudowany w 2014 roku.
Do domu wchodzimy przez nieduży przedsionek w którym umieścić można podręczną szafę lub wieszaki na odzież zewnętrzną. Dalej mieści się otwarta kuchnia z salonem z wystawą okienną na zachodnią stronę. Na powierzchni tej mieści się toaleta oraz schody na piętro. Na piętrze znajdują się 4 pokoje oraz łazienka.
Centralne ogrzewanie oraz ciepła woda użytkowa z wykorzystaniem pieca gazowego dwufunkcyjnego zasilanego gazem ziemnym.
Stan techniczny bardzo dobry, do odświeżenia.
Dom znajduje się na osiedlu domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej.
Powyższe informacje zostały sporządzone na podstawie oświadczenia właścicieli i nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 ust.1 KC.
Dom o powierzchni 140 metrów kwadratowych, posadowiony na działce o powierzchni 191 metrów kwadratowych, wybudowany w 2014 roku.
Do domu wchodzimy przez nieduży przedsionek w którym umieścić można podręczną szafę lub wieszaki na odzież zewnętrzną. Dalej mieści się otwarta kuchnia z salonem z wystawą okienną na zachodnią stronę. Na powierzchni tej mieści się toaleta oraz schody na piętro. Na piętrze znajdują się 4 pokoje oraz łazienka.
Centralne ogrzewanie oraz ciepła woda użytkowa z wykorzystaniem pieca gazowego dwufunkcyjnego zasilanego gazem ziemnym.
Stan techniczny bardzo dobry, do odświeżenia.
Dom znajduje się na osiedlu domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej.
Powyższe informacje zostały sporządzone na podstawie oświadczenia właścicieli i nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 ust.1 KC.
| Typ nieruchomości | segment |
| Województwo | PL-008 |
| Powiat | krośnieński |
| Gmina | Gubin (gm) |
| Waluta | złotówki |
| Typ oferty II | rynek wtórny |
| Miejscowość | Gubin |
| Cena nieruchomości | 660000 |
| Cena nieruchomości za m2 | 4714.29 |
| Kaucja | 0 |
| Wysokość wadium | 0 |
| Powierzchnia całkowita | 140 mkw. |
| Numer piętra | 0 |
| Liczba pięter | 1 |
| Rok budowy | 2014 |
| Liczba sypialni | 4 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia pokoi (18+16+8) dla mieszkalnych | 11,60+ 15,90+ 11,40+10,80+31,70 mkw. |
| Powierzchnia działki | 191 mkw. |
| Data od kiedy jest dostępna nieruchomość | 2025-01-30 |
| Powierzchnia użytkowa dla domów | 140 mkw. |
| Powierzchnia zabudowy | 85 mkw. |
| Liczba kondygnacji | 2 |
| Krycie dachu - domy | dachówka ceramiczna |
| Typ materiału konstrukcyjnego | beton komórkowy |
| Technologia budowlana | tradycyjna |
| Księga wieczysta | Tak |
| Stan prawny (typ własności) | własność |
| Księga wieczysta dla gruntu | Tak |
| Stan prawny gruntu | własność |
| Stan nieruchomości | bardzo dobry |
| Umeblowanie - czy jest | 4 |
| Powierzchnia przedpokoju | 3 mkw. |
| Powierzchnia salonu | 31 mkw. |
| Powierzchnia pomieszczeń gospod. | 0 mkw. |
| Powierzchnia piwnicy | 0 mkw. |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnie łazienek | 7,70 |
| Liczba oddzielnych wc | 1 |
| Powierzchnie wc | 2,10 mkw. |
| Liczba balkonów | 1 |
| Liczba loggi | 0 |
| Liczba tarasów | 1 |
| Powierzchnie tarasów (16+8) | 0 mkw. |
| Liczba linii telefonicznych dla obiektów komercyjnych | 0 |
| Elektryczność | Tak |
| Gaz | Tak |
| Woda miejska | Tak |
| Kanalizacja miejska | Tak |
| Ciepła woda | gazowe |
| Ogrzewanie | gazowe |
| Moc KW do wpisania | 0 |
| Kształt działki | prostokąt |
| Długość działki | 0 |
| Długość krótszego boku | 0 |
| Ukształtowanie pionowe działki | płaska |
| Powierzchnia ogrodu | 0 mkw. |
| Szerokość działki od frontu | 0 |
| Typ ulicy / drogi przy której położona jest nieruchomość | ulica osiedlowa |
| Nawierzchnia drogi dojazdowej | asfaltowa / kostka |
| Położenie: (w mieście, poza miastem) | w mieście poza centrum |
| Odległość od centrum miasta (km) | 0 |
| Widok - jaki jest z okna nieruchomości | inne budynki |
| Odległość od lasu | 0 m |
| Odległość od parku | 0 m |
| Odległość od rzeki | 0 m |
| Odległość od jeziora | 0 m |
| Odległość od morza | 0 m |
| Odległość od gór | 0 mkw. |
| Opłaty eksploatacyjne | 0 |
| Opłaty dodatkowe | 0 |
| Roczny podatek od nieruchomości | 0 |
| Liczba miejsc parkingowych dla obiektów ogólnie | 0 |
| Liczba garażowanych miejsc parkingowych - nieruchomości mieszkalne | 0 |
| Liczba zewnętrznych miejsc parkingowych dla nieruchomości mieszkalnych | 0 |
| Urząd pocztowy | Gubin |
| Cena nieruchomości | PLN |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych 2%
Dz.U. z 2005r. Nr 41 poz. 399 | PLN |
| Taksa notarialna
Dz.U. z 2004r. Nr 148 poz. 1564 §3 §5 | PLN |
| VAT od taksy notarialnej | PLN |
| Opłata za 5 wypisów aktu notarialnego
Dz.U. z 2001r. Nr 90 poz.1011 | PLN |
| VAT od opłaty za wypisy | PLN |
| Opłata sądowa - wpis nowego właściciela
Dz.U. z 2005r. Nr 167 poz.1398 art.42 | PLN |
| Założenie księgi wieczystej (jeżeli brak) | PLN |
| Wynagrodzenie biura | PLN |
| Podatek VAT od wynagrodzenia biura | PLN |
| Całkowity koszt nieruchomości: | PLN |
Brak ofert spełniających wybrane kryteria