UWAGA !
Prezentowane oferty nie stanowią ofert w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
kom. +48 500 084 368
tel. +48 68 325 51 64
ul. Kupiecka 42
Zielona Góra
Licencja zawodowa
Zbigniew Zjawin nr 2470
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośrednika na rok 2022
w Generali T.U. S.A. nr 48260364
email: faktor@efaktor.pl
biuro czynne:
pon-pt 9.00-15.00
Domy
Oferta nr 15380484
Miejscowość
Zielona Góra
Cena całkowita
1.860.000
Cena za m2:
12483.22
Powierzchnia całkowita:
149 mkw.
Osoba odpowiedzialna:
Zbigniew Zjawin, numer licencji 2470
Zbigniew Zjawin, numer licencji 2470
Przedstawiamy na sprzedaż bardzo atrakcyjnie położony dom w zabudowie bliźniaczej.
Pow. domu - 149m2.
Działka - 788m2.
Dom wybudowany w 2007r.
Ocieplony, dachówka ceramiczna.
Ogrzewanie gazowe, w salonie dodatkowo kominek.
W bryle budynku garaż.
Dwukondygnacyjny - parter z poddaszem użytkowym.
Pięć pokoi, dwie łazienki.
W ogrodzie liczne nasadzenia z automatycznym systemem nawadniania.
Oferta nr 15380484 dostarczona 2024-12-05 11202405339. 11:18 z systemu LocumNet Online
Pow. domu - 149m2.
Działka - 788m2.
Dom wybudowany w 2007r.
Ocieplony, dachówka ceramiczna.
Ogrzewanie gazowe, w salonie dodatkowo kominek.
W bryle budynku garaż.
Dwukondygnacyjny - parter z poddaszem użytkowym.
Pięć pokoi, dwie łazienki.
W ogrodzie liczne nasadzenia z automatycznym systemem nawadniania.
Oferta nr 15380484 dostarczona 2024-12-05 11202405339. 11:18 z systemu LocumNet Online
Typ nieruchomości | bliźniak |
Województwo | PL-008 |
Powiat | Zielona Góra m. |
Gmina | Zielona Góra M. |
Waluta | złotówki |
Miejscowość | Zielona Góra |
Typ oferty II | rynek wtórny |
Opis szczegółowy po angielsku | ~~~~Oferta nr 15380484 dostarczona 2024-12-05 11202405339. 11:18 z systemu LocumNet Online |
Nazwa nieruchomości | Dom Zielona Góra, piękna działka |
Cena nieruchomości | 1860000 |
Cena nieruchomości za m2 | 12483.22 |
Kaucja | 0 |
Powierzchnia całkowita | 149 mkw. |
Wysokość wadium | 0 |
Numer piętra | 0 |
Liczba pięter | 0 |
Rok budowy | 2007 |
Liczba sypialni | 0 |
Liczba pokoi | 5 |
Powierzchnia działki | 788 mkw. |
Powierzchnia użytkowa dla domów | 0 mkw. |
Powierzchnia zabudowy | 0 mkw. |
Liczba kondygnacji | 0 |
Powierzchnia przedpokoju | 0 mkw. |
Powierzchnia salonu | 0 mkw. |
Powierzchnia pomieszczeń gospod. | 0 mkw. |
Powierzchnia piwnicy | 0 mkw. |
Liczba łazienek | 0 |
Liczba oddzielnych wc | 0 |
Liczba balkonów | 0 |
Liczba loggi | 0 |
Liczba tarasów | 0 |
Powierzchnie tarasów (16+8) | 0 mkw. |
Liczba linii telefonicznych dla obiektów komercyjnych | 0 |
Moc KW do wpisania | 0 |
Długość krótszego boku | 0 |
Długość działki | 0 |
Powierzchnia ogrodu | 0 mkw. |
Szerokość działki od frontu | 0 |
Odległość od centrum miasta (km) | 0 |
Odległość od lasu | 0 m |
Odległość od parku | 0 m |
Odległość od rzeki | 0 m |
Odległość od jeziora | 0 m |
Odległość od morza | 0 m |
Odległość od gór | 0 mkw. |
Opłaty eksploatacyjne | 0 |
Opłaty dodatkowe | 0 |
Roczny podatek od nieruchomości | 0 |
Liczba miejsc parkingowych dla obiektów ogólnie | 0 |
Liczba garażowanych miejsc parkingowych - nieruchomości mieszkalne | 0 |
Liczba zewnętrznych miejsc parkingowych dla nieruchomości mieszkalnych | 0 |
Cena nieruchomości | PLN |
Podatek od czynności cywilnoprawnych 2%
Dz.U. z 2005r. Nr 41 poz. 399 | PLN |
Taksa notarialna
Dz.U. z 2004r. Nr 148 poz. 1564 §3 §5 | PLN |
VAT od taksy notarialnej | PLN |
Opłata za 5 wypisów aktu notarialnego
Dz.U. z 2001r. Nr 90 poz.1011 | PLN |
VAT od opłaty za wypisy | PLN |
Opłata sądowa - wpis nowego właściciela
Dz.U. z 2005r. Nr 167 poz.1398 art.42 | PLN |
Założenie księgi wieczystej (jeżeli brak) | PLN |
Wynagrodzenie biura | PLN |
Podatek VAT od wynagrodzenia biura | PLN |
Całkowity koszt nieruchomości: | PLN |
Brak ofert spełniających wybrane kryteria