UWAGA !
Prezentowane oferty nie stanowią ofert w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
kom. +48 500 084 368
tel. +48 68 325 51 64
ul. Kupiecka 42
Zielona Góra
Licencja zawodowa
Zbigniew Zjawin nr 2470
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośrednika na rok 2022
w Generali T.U. S.A. nr 48260364
email: faktor@efaktor.pl
biuro czynne:
pon-pt 9.00-15.00
Dla firm
Oferta nr 3590397
Miejscowość
Deptak
Cena całkowita
250.000
Cena za m2:
5219.21
Powierzchnia całkowita:
47 mkw.
Osoba odpowiedzialna:
Zbigniew Zjawin, numer licencji 2470
Zbigniew Zjawin, numer licencji 2470
Polecam Państwu lokal na deptaku w Gubinie Loka lskłada się z 3 pomieszczeń, toalety oraz wiatrołapu. Lokal posiada dwa wejścia, jedno bezpośrednio z deptaku , drugie z tyłu budynku. Po adaptacji istnieje możliwość przeznaczenia na celem ieszkaniowe. Zapraszam do zapoznania się z ofertą. Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu artykułu 66 ustęp 1 kodeksu cywilnego
| Typ nieruchomości | 102 |
| Województwo | PL-008 |
| Powiat | krośnieński |
| Gmina | Gubin (gm) |
| Waluta | złotówki |
| Typ oferty II | rynek wtórny |
| Miejscowość | Gubin |
| Cena nieruchomości | 250000 |
| Cena nieruchomości za m2 | 5219.21 |
| Kaucja | 0 |
| Powierzchnia całkowita | 47 mkw. |
| Wysokość wadium | 0 |
| Numer piętra | 0 |
| Liczba pięter | 2 |
| Liczba pokoi | 0 |
| Powierzchnia działki | 0 mkw. |
| Data od kiedy jest dostępna nieruchomość | 2025-03-10 |
| Powierzchnia biurowa netto | 40.07 |
| Wysokość kondygnacji | 0 |
| Typ materiału konstrukcyjnego | ceramika |
| Rodzaj budynku dla lokali | blok mieszkalny |
| Technologia budowlana | tradycyjna |
| Księga wieczysta | Tak |
| Stan prawny (typ własności) | własność |
| Stan prawny gruntu | własność |
| Księga wieczysta dla gruntu | Tak |
| Stan nieruchomości | wymaga remontu kapitalnego |
| Powierzchnie mieszkań (od - do) | 22,30+ 18,50+2,80+ 4,30 mkw. |
| Liczba linii telefonicznych dla obiektów komercyjnych | 0 |
| Elektryczność | Tak |
| Gaz | Tak |
| Woda miejska | Tak |
| Kanalizacja miejska | Tak |
| Nawierzchnia drogi dojazdowej | asfaltowa / kostka |
| Położenie: (w mieście, poza miastem) | w centrum miasta |
| Usytuowanie lokalu : front, oficyna | 2 |
| Opłaty eksploatacyjne | 0 |
| Opłaty dodatkowe | 0 |
| Roczny podatek od nieruchomości | 0 |
| Liczba miejsc parkingowych dla obiektów ogólnie | 0 |
| Liczba garażowanych miejsc parkingowych dla obiektów komercyjnych | 0 |
| Liczba garażowanych miejsc parkingowych - nieruchomości mieszkalne | 0 |
| Liczba zewnętrznych miejsc parkingowych dla obiektów komercyjnych | 0 |
| Wysokość kondygnacji w części usługowej | 0 |
| Powierzchnia działki na której są zabudowania | 0 mkw. |
| Liczba pomieszczeń - lokale | 0 |
| Powierzchnia magazynowa | 0 mkw. |
| Powierzchnia usługowa (całkowita) | 0 mkw. |
| Powierzchnia witryny - nieruchomości komercyjne | 0 |
| Urząd pocztowy | Gubin |
| Nazwa ulicy | Deptak |
| Cena nieruchomości | PLN |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych 2%
Dz.U. z 2005r. Nr 41 poz. 399 | PLN |
| Taksa notarialna
Dz.U. z 2004r. Nr 148 poz. 1564 §3 §5 | PLN |
| VAT od taksy notarialnej | PLN |
| Opłata za 5 wypisów aktu notarialnego
Dz.U. z 2001r. Nr 90 poz.1011 | PLN |
| VAT od opłaty za wypisy | PLN |
| Opłata sądowa - wpis nowego właściciela
Dz.U. z 2005r. Nr 167 poz.1398 art.42 | PLN |
| Założenie księgi wieczystej (jeżeli brak) | PLN |
| Wynagrodzenie biura | PLN |
| Podatek VAT od wynagrodzenia biura | PLN |
| Całkowity koszt nieruchomości: | PLN |
Brak ofert spełniających wybrane kryteria