UWAGA !
Prezentowane oferty nie stanowią ofert w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
kom. +48 500 084 368
tel. +48 68 325 51 64
ul. Kupiecka 42
Zielona Góra
Licencja zawodowa
Zbigniew Zjawin nr 2470
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośrednika na rok 2022
w Generali T.U. S.A. nr 48260364
email: faktor@efaktor.pl
biuro czynne:
pon-pt 9.00-15.00
Dla firm
Oferta nr 11460484
Miejscowość
Zielona Góra
Cena całkowita
3.500.000
Cena za m2:
875.00
Powierzchnia całkowita:
4000 mkw.
Osoba odpowiedzialna:
Zbigniew Zjawin, numer licencji 2470
Zbigniew Zjawin, numer licencji 2470
Przedstawiamy Państwu atrakcyjna nieruchomość zlokalizowaną w Zielonej Górze przy zbiegu ul. Alei Zjednoczenia i Objazdowej.
Obiekt jest w stanie budowy docelowo powierzchnia budynku będzie wynosiła 4000m3.
Trzy kondygnacje po 1333m2.
Działka jest o powierzchni 2753m2.
Nieruchomość Przeznaczona będzie pod wszelkiego rodzaju działalność handlową np:
- salon meblowy
- salon wystawienniczy
- fitness klub
- salon AGD/RTV
- salon samochodowy
- centrum handlowo-biurowe
Na działce zagospodarowano 50 miejsc parkingowych.
Do ceny należy doliczyć podatek VAT23%.
Cena do negocjacji.
Oferta nr 11460484 systemu LocumNet Online
Obiekt jest w stanie budowy docelowo powierzchnia budynku będzie wynosiła 4000m3.
Trzy kondygnacje po 1333m2.
Działka jest o powierzchni 2753m2.
Nieruchomość Przeznaczona będzie pod wszelkiego rodzaju działalność handlową np:
- salon meblowy
- salon wystawienniczy
- fitness klub
- salon AGD/RTV
- salon samochodowy
- centrum handlowo-biurowe
Na działce zagospodarowano 50 miejsc parkingowych.
Do ceny należy doliczyć podatek VAT23%.
Cena do negocjacji.
Oferta nr 11460484 systemu LocumNet Online
Typ nieruchomości | obiekt biurowo usługowy |
Dzielnica | Centrum |
Gmina | Zielona Góra M. |
Województwo | PL-008 |
Powiat | Zielona Góra m. |
Waluta | złotówki |
Miejscowość | Zielona Góra |
Typ oferty II | rynek wtórny |
Opis szczegółowy po angielsku | ~~~Oferta nr 11460484 systemu LocumNet Online |
Cena nieruchomości | 3500000 |
Cena nieruchomości za m2 | 875 |
Powierzchnia całkowita | 4000 mkw. |
Wysokość wadium | 0 |
Numer piętra | 0 |
Liczba pięter | 0 |
Powierzchnia działki | 2753 mkw. |
Data od kiedy jest dostępna nieruchomość | 2016-10-05 |
Powierzchnia biurowa netto | 0 |
Liczba kondygnacji pod ziemią - komercyjne | 1 |
Wysokość kondygnacji | 0 |
Liczba kondygnacji nad ziemią - komercyjne | 2 |
Liczba kondygnacji w części biurowej | 0 |
Liczba linii telefonicznych dla obiektów komercyjnych | 0 |
Liczba linii telefonicznych | 0 |
Opłaty eksploatacyjne | 0 |
Opłaty dodatkowe | 0 |
Roczny podatek od nieruchomości | 0 |
Liczba garażowanych miejsc parkingowych dla obiektów komercyjnych | 0 |
Cena za m2 powierzchni biurowej | 0 |
Liczba miejsc parkingowych dla obiektów ogólnie | 0 |
Cena za m2 powierzchni magazynowej | 0 |
Liczba zewnętrznych miejsc parkingowych dla obiektów komercyjnych | 0 |
Liczba sal konferencyjnych | 0 |
Liczba kondygnacji w części usługowej | 0 |
Wysokość kondygnacji w części biurowej | 0 |
Wysokość kondygnacji w części usługowej | 0 |
Liczba lokali | 0 |
Całkowita liczba stanowisk | 0 |
Powierzchnia biurowa (całkowita) | 0 mkw. |
Użytkowa powierzchnia biurowa | 0 mkw. |
Powierzchnia działki na której są zabudowania | 0 mkw. |
Powierzchnia magazynowa | 0 mkw. |
Powierzchnia sal konferencyjnych | 0 |
Powierzchnia użytkowa - nieruchomości komercyjne | 0 mkw. |
Powierzchnia usługowa (całkowita) | 0 mkw. |
Użytkowa powierzchnia usługowa | 0 mkw. |
Powierzchnia witryny - nieruchomości komercyjne | 0 |
Minimalna powierzchnia wynajmu | 0 mkw. |
Procent powierzchni aktualnie wynajętej w części biurowej | 0 mkw. |
Procent powierzchni aktualnie wynajętej w części usługowej | 0 mkw. |
Procent mieszkań aktualnie wynajętych | 0 |
Liczba budynków dla nieruchomości komercyjnych | 0 |
Całkowita powierzchnia budynków dla nieruchomości komercyjnych | 0 mkw. |
Współczynnik powierzchni dodatkowej | 0 |
Urząd pocztowy | Zielona Góra |
Nazwa ulicy | Zielona Góra |
Cena nieruchomości | PLN |
Podatek od czynności cywilnoprawnych 2%
Dz.U. z 2005r. Nr 41 poz. 399 | PLN |
Taksa notarialna
Dz.U. z 2004r. Nr 148 poz. 1564 §3 §5 | PLN |
VAT od taksy notarialnej | PLN |
Opłata za 5 wypisów aktu notarialnego
Dz.U. z 2001r. Nr 90 poz.1011 | PLN |
VAT od opłaty za wypisy | PLN |
Opłata sądowa - wpis nowego właściciela
Dz.U. z 2005r. Nr 167 poz.1398 art.42 | PLN |
Założenie księgi wieczystej (jeżeli brak) | PLN |
Wynagrodzenie biura | PLN |
Podatek VAT od wynagrodzenia biura | PLN |
Całkowity koszt nieruchomości: | PLN |
Brak ofert spełniających wybrane kryteria